運営組織図
グループ全体組織図
(2024年4月1日現在)
役員
役 職 | 氏 名 |
所 属 |
理事長 | 上杉 昌弘 | カトリック札幌司教区司祭・北見地区長 |
理 事 | 楠 順一 | 農業・中新土地改良区 理事長 |
理 事 | 伊藤 格 | 農業・月形町社会教育委員長 |
理 事 | 中川 博之 | 社会福祉法人雪の聖母園事務局長・ライフネットゆうばり管理者 |
理 事 | 豊田 揺子 | 花の里こども園 園長 |
常務理事 | 三戸部 隆 | 社会福祉法人雪の聖母園 本部長 |
監 事 | 五十嵐 吉美 | 農業 |
監 事 | 角田 浩晃 | 夕張市会社役員 |
(2024年4月1日現在)
評議員
氏 名 | 所 属 |
相田 幸雄 | 月形町 会社代表 |
佐久間 力 | カトリック札幌司教区司祭・旭川地区長 |
春木 峰夫 | 雪の聖母園家族会会長・岩見沢市会社社長 |
尾崎 美世子 | 社会福祉法人月形町社会福祉協議会 事務局長 |
網渕 秀幸 | 学校法人駒沢幼稚園 園長 |
村田 修 | 社会福祉法人浦河べてるの家 監事 |
藤原 優介 | 社会福祉法人夕張保育協会 事務局長 |
(2024年4月1日現在)